靖鎰企業:以全球標準驅動汽車製造卓越
自1984年以「秀宸工業」創立以來,靖鎰企業 (GAP) 始終專注於精密 CNC 加工。四十多年來,我們從專業工坊成長為世界級的轉向與懸吊零件供應商。我們相信卓越工程、產品品質與準時交付,是我們為北美、歐洲及全球合作夥伴提供價值的基石。
品質的基礎:從 ISO 9001 到 IATF 16949
在汽車產業中,安全與精密是不可妥協的。靖鎰企業持續升級品質管理系統,以符合售後市場與 OEM 部門的嚴格要求:
- 專業演進: 我們自2010年起通過 ISO 認證。於 2022年10月,我們榮獲 IATF 16949:2016 認證,象徵我們的生產流程符合汽車產業最高全球標準。
- 智慧製造: 2018年導入 智慧工廠管理 4.0 (MES),並於2020年整合 SCM 與 WMS。這些數位升級確保效率提升、完整追溯性與數據精準度。
永續與人才發展:我們對 ISO 14001 與 TTQS 的承諾
我們相信永續成長來自兩大支柱:環境責任與專業人才。
- 環境責任: 在 2025年10月,我們正式取得 ISO 14001:2015 認證 (由 ARES International 認證)。繼2023年完成碳盤查後,我們持續強化 ESG 目標,減少浪費並優化能源使用。
- 人才品質 (TTQS): 我們的團隊是最大資產。透過導入 人才品質管理系統 (TTQS) 並取得銅牌認證,我們積極投資員工培訓,確保技術專業持續升級,以迎接未來汽車市場挑戰。
里程碑成就:靖鎰企業的進化
| 里程碑 | 成就 / 證書 |
| 1984.03 | 秀辰實業由卓先生創立,立即專注於CNC 加工。 |
| 2004.04 | Great Auto Parts於 2005 年進行重大再造工程,這次重組開啟了公司持續成長與成功的新時代。 |
| 2005.06 | 與AUTOMAX CORP USA建立重要合作,開始供應北美最大售後市場製造商,成功拓展市場版圖。 |
| 2010.06 | 取得 ISO 9001:2008 認證。 |
| 2012.01 | 全面導入u3ERP 系統,提升效率與數據管理,尤其在製造子系統上,為客戶提供更高價值。 |
| 2013.09 | 為了服務二階 OEM 客戶,取得ISO 9001:2008與 TS16949:2009 認證。 |
| 2015.10 | 榮獲D&B (Dun & Bradstreet)中小企業菁英獎 (2015),D-U-N-S 編號:65-629-3094。 |
| 2015.11 | 獲得台中市政府頒發的優良工廠獎。 |
| 2016.09 | 取得 ISO 9001:2015 認證。 |
| 2018.12 | 導入智慧工廠管理 4.0 (MES)。 |
| 2019.10 | 榮獲台中市政府頒發的金手獎。 |
| 2020.09 | 成功導入供應鏈管理 (SCM) 與倉儲管理系統 (WMS),並開始設計高性能懸吊與轉向系統,專為改裝車打造。 |
| 2022.10 | 榮獲 IATF 16949:2016 認證,展現對全球汽車品質標準的承諾。 同時獲得人才品質管理系統 (TTQS) 企業版銅牌認證。 |
| 2022.12 | 開始與美國新客戶合作,供應性能車與 4×4 越野車的球頭。 |
| 2023.08 | 完成公司碳盤查,深入了解溫室氣體排放,強化永續與 ESG 承諾。 |
| 2025.06 | 團隊經理以代表團領隊身份前往印度與斯里蘭卡,並與外貿協會 (TAITRA)合作。 |
| 2025.10 | 取得 ISO 14001:2015 認證,與全球環保標準接軌。 |
| 2025.11 | 首次參加美國拉斯維加斯 AAPEX 展,展出主題:「釋放經典力量:Great Auto Parts 在 2025 AAPEX 的勝利」。 |
| 2026.03 | Great Auto Parts 參加布里斯本 4×4 戶外展,展現征服最艱難地形的實力。 |
| 2026.04 | Great Auto Parts 在台北 AMPA 2026 展出全新 4×4 解決方案 |
國際認證與獎項:我們值得信賴的保證
Great Auto Parts 將對卓越品質的承諾轉化為經認證的全球標準。以下關鍵認證保證了我們作為您品牌合作夥伴的可靠性:


